返回 产品展示
松套层绞式光缆GYTA
| 光纤芯数 | 每管芯数 | 绞合根数 | 松管管外径(mm) | 加强芯直径(mm) | 光缆直径(mm) | 光缆重量(kg) | 短期允许拉伸力 | 短期允许压扁力 | |||||||||||
| 钢丝 | 涂塑层 | ||||||||||||||||||
| 2-30 | 6 | 5 | 1.8 | 1.4 | 9 | ≤85 | 1500 | 1000 | |||||||||||
| 32-36 | 6 | 6 | 1.8 | 1.8 | 9.4 | ≤95 | 1500 | 1000 | |||||||||||
| 38-60 | 12 | 5 | 2.1 | 1.6 | 9.8 | ≤100 | 1500 | 1000 | |||||||||||
| 62-72 | 12 | 6 | 2.1 | 2.3 | 10.5 | ≤125 | 1500 | 1000 | |||||||||||
| 74-84 | 12 | 7 | 2.1 | 2 | 2.9 | 11.1 | ≤130 | 1500 | 1000 | ||||||||||
| 86-96 | 12 | 8 | 2.1 | 2 | 3.6 | 11.8 | ≤145 | 1500 | 1000 | ||||||||||
产品特点
◆ 具有很好的机械性能和温度特性
◆ 具有良好的耐水解性能和较高的强度
◆ 管内充以特种油膏
广东聚纤缆通信股份有限公司 Copyright © 2019 版权所有