返回 产品展示
全介质电力架空光缆ADSS
| 型号 | ADSS-AT | |||||||||
| 芯数数量(芯) | 12、24 | |||||||||
| 档距(m) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 计算截面积(mm2) | 124.69 | 126.68 | 109.36 | 111.22 | 116.9 | 122.72 | 126.68 | 132.73 | 149.57 | 156.15 |
| 每管芯数 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 光缆直径(mm) | 12.6 | 12.7 | 11.8 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 13 | 13.8 | 14.1 |
| 额定抗拉强度(RTS)(KN) | 9 | 13 | 18 | 22 | 27.55 | 34.2 | 38.95 | 44.65 | 51.3 | 57.6 |
| 最大允许使用张力(MAT)(KN) | 3.6 | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 11.02 | 13.68 | 15.58 | 17.86 | 20.52 | 23.04 |
|
年平均运动张力(EDS)(KN) |
2.25 | 3.25 | 4.5 | 5.5 | 6.89 | 8.55 | 9.74 | 11.16 | 12.83 | 14.4 |
| 弹性模量(KN/mm2) | 7.8 | 9.63 | 12.92 | 14.85 | 17.97 | 20.81 | 22.69 | 24.79 | 26.43 | 28.41 |
| 热膨胀系数(1/C×10-6) | 10.41 | 7.85 | 4.71 | 3.71 | 2.55 | 1.8 | 1.41 | 1.04 | 0.79 | 0.53 |
| 单位重量(kg/km) | ≤138.5 | ≤142.0 | ≤120.6 | ≤124.4 | ≤130.4 | ≤136.6 | ≤140.9 | ≤146.1 | ≤165.2 | ≤171.1 |
| 长期允许运行稳定(C) | 运行:15D;敷设:25D(D:光缆外径) | |||||||||
| 长期允许运行稳定(C) | 运行:15D;敷设:25D(D:光缆外径) | |||||||||
| 最大盘长(m) | 6000 | |||||||||
产品特点
◆全介质材料,无金属成分
◆采用芳纶纱缠绕,具有极高的抗拉强度和防弹性能
◆外径小,重量轻,空气动力性能优越
◆ 自承式结构,无需钢吊线,安装方便、快接
◆ 温度适应范围广,线热膨胀系数小
◆耐电痕材料外护套,电腐蚀性能强
◆可带电施工,适宜老旧线缆的改造项目
广东聚纤缆通信股份有限公司 Copyright © 2019 版权所有