
返回 产品展示
GYFXY束管式非金属单模光缆
产品描述
产品特点
2.两根平行非金属FRP保证光缆的抗拉强度
3.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
4.非金属的结构设计有效防止射频干扰和电磁波干扰
5.管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
6.直径小、重量轻、容易敷设
产品标准
符合 YD/T 769 等标准
运输/储存/使用温度
-40℃至+70℃
结构参数
光缆型号 | 光纤数 | 光缆直径 (mm) | 光缆重量 (Kg/km) | 允许拉伸力 (N) | 允许压扁力 (N/100mm) | 弯曲半径 (mm) | |||
长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 静态 | 动态 | ||||
GYFXY | 4 | 8.0 | 63 | 400 | 1000 | 500 | 1500 | 15D | 30D |
GYFXY | 12 | 8.0 | 63 | 400 | 1000 | 500 | 1500 | 15D | 30D |
GYFXY | 24 | 8.0 | 63 | 400 | 1000 | 500 | 1500 | 15D | 30D |
GYFXY | 4 | 9.0 | 80 | 400 | 1000 | 500 | 1500 | 15D | 30D |
GYFXY | 12 | 9.0 | 80 | 400 | 1000 | 500 | 1500 | 15D | 30D |
GYFXY | 24 | 9.0 | 80 | 400 | 1000 | 500 | 1500 | 15D | 30D |
以上数据仅供参考。
广东聚纤缆通信股份有限公司 Copyright © 2019 版权所有