
返回 产品展示
深海光缆
产品介绍
深海光缆 结构是将光纤套入高抗压能力的管中,高抗压管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属或非金属加强芯,钢管围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形缆芯。缆芯内的缝隙充以阻水填充物。缆芯外纵包阻水带及双面覆膜铝带,铝带外挤制一层全新的外皮护套。再经细圆钢丝铠装后,最终挤制全新的外皮护层成缆。该产品在水下的机械性能卓越,能在水下500-1000米正常作业,能适应水下恶劣的作业环境。

产品特点
具有良好的机械性能和温度特性
细圆钢丝铠装使光缆具有更强的抗拉性能
铝带纵包,良好的挡潮性能
全截面淡水或海水阻水性能
钢管能确保光纤在具有更高的抗压能力
全新的外皮护套,给产品提供更安全可靠的保护
最大使用水深可达到500-1000m

产品标准
符合 YD/T 901和IEC 60794-1 等标准
运输/储存/使用温度
-40℃至+70℃
产品参数
光缆型号 | 芯数 | 套管数 | 填充 绳数 |
外径mm | 光缆重量 Kg/km |
允许拉伸力 长期/短期N |
允许压扁力 长期/短期 N/100mm |
弯曲半径 静态/动态mm |
深海光缆 | 6 | 2 | 4 | 18.0 | 488 | 4000/8000 | 10000/20000 | 12.5D/25D |
深海光缆 | 6 | 4 | 2 | 18.0 | 486 | 4000/8000 | 10000/20000 | 12.5D/25D |
深海光缆 | 6 | 6 | 0 | 18.0 | 486 | 4000/8000 | 10000/20000 | 12.5D/25D |
深海光缆 | 12 | 4 | 2 | 18.5 | 540 | 4000/8000 | 10000/20000 | 12.5D/25D |
深海光缆 | 12 | 5 | 1 | 18.5 | 540 | 4000/8000 | 10000/20000 | 12.5D/25D |
深海光缆 | 12 | 6 | 0 | 18.5 | 600 | 4000/8000 | 10000/20000 | 12.5D/25D |
深海光缆 | 12 | 7 | 0 | 19.3 | 600 | 4000/8000 | 10000/20000 | 12.5D/25D |
深海光缆 | 12 | 8 | 0 | 20.0 | 678 | 4000/8000 | 10000/20000 | 12.5D/25D |
深海光缆 | 12 | 9 | 0 | 20.8 | 696 | 4000/8000 | 10000/20000 | 12.5D/25D |
深海光缆 | 12 | 10 | 0 | 21.8 | 774 | 4000/8000 | 10000/20000 | 12.5D/25D |
深海光缆 | 12 | 11 | 0 | 22.8 | 852 | 4000/8000 | 10000/20000 | 12.5D/25D |
深海光缆 | 12 | 12 | 0 | 23.7 | 894 | 4000/8000 | 10000/20000 | 12.5D/25D |
广东聚纤缆通信股份有限公司 Copyright © 2019 版权所有